SAGPARKEN UTVIKLING AS Aktiv
921 458 460 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
05.07.2018
Registreringsdato
26.09.2018
Bransje
Kjøp og salg av egen fast eiendom (68.110)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
39 908 122 kr
Driftsresultat
+974 923 kr
Årsresultat
−5 306 834 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Marius Bjordal Utsigt (f. 1971) |
| Styremedlem | Mona Hanekne Andersen (f. 1968) |
| Styremedlem | Roar Enstrøm (f. 1977) |
| Styremedlem | Odd Nymark (f. 1961) |
| Styrets leder | Steffen Strømnes (f. 1956) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med SAGPARKEN UTVIKLING AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| HARESTUA NÆRINGSPARK AS | 921 458 479 | Marius Bjordal Utsigt, Mona Hanekne Andersen, Odd Nymark + 2 til |
| LA UTVIKLING AS | 921 000 022 | Marius Bjordal Utsigt, Mona Hanekne Andersen, Odd Nymark + 2 til |
| LUNNER ALMENNING | 912 427 730 | Mona Hanekne Andersen, Roar Enstrøm |
| B10 CONSULTING AS | 918 279 768 | Odd Nymark |
| B10 HOLDING AS | 918 113 215 | Odd Nymark |
| BRISK AQUA AS | 932 683 806 | Odd Nymark |
| BRISK AQUA EIENDOM AS | 932 683 822 | Odd Nymark |
| BRISK AQUA SERVICE AS | 932 683 792 | Odd Nymark |
| BRISK AQUA SUPPLY AS | 917 892 210 | Odd Nymark |
| ECPAY AS | 989 158 309 | Odd Nymark |
| EDUMOTI AS | 934 909 445 | Odd Nymark |
| EMPOWER AS | 920 572 553 | Odd Nymark |
| GRAN HÅNDBALLKLUBB | 885 293 182 | Roar Enstrøm |
| HARESTULIA UTBYGGING AS | 924 589 787 | Roar Enstrøm |
| INFOTILES AS | 917 732 655 | Odd Nymark |
| INTERIM NORGE AS | 917 144 796 | Odd Nymark |
| KREATIVT BYGG AS | 918 565 493 | Odd Nymark |
| MILJØVARME HADELAND AS | 993 294 039 | Roar Enstrøm |
| MONA HANEKNE ANDERSEN | 984 025 130 | Mona Hanekne Andersen |
| MOTIVATI AS | 912 452 395 | Odd Nymark |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Lunner som har kjøp og salg av egen fast eiendom som sitt hovednæringsområde
SCANDIC BOLIG ASFINNCO EIENDOM FINN ARILD FREDRIKSENREGOM INVEST ASONEFROST CAPITAL ASJJ HOLDING ASHADELAND PROSJEKTUTVIKLING ASTEKNOLOGIBANKEN ASNAHME ASEIENDOM ROA ASABRO INVEST ASHADELANDSPARKEN 1 ASHADELANDSPARKEN 4 ASHADELANDSPARKEN 7 ASFREMAT ASOPPISTUA ASLETS EIENDOM II ASTUNEIENDOMMENE HANS SAGBAKKENHADELANDSPORTEN ASARNFINN JOHANSEN ANSGRUA INVEST ASSe alle bedrifter innenfor Kjøp og salg av egen fast eiendom i LUNNER