LOFTHUS MORELLKOMPANI AS Aktiv
921 237 723 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
23.07.2018
Registreringsdato
14.08.2018
Bransje
Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter (01.240)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2023
Driftsinntekter
1 728 160 kr
Driftsresultat
+220 210 kr
Årsresultat
+113 617 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Harald Alvavoll (f. 1979) |
| Styremedlem | Halldor Elling B Eidnes (f. 1981) |
| Styremedlem | Harald Alvavoll (f. 1979) |
| Styremedlem | Knut Opedal (f. 1980) |
| Styrets leder | Magnus Opedal (f. 1973) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med LOFTHUS MORELLKOMPANI AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| ALVAVOLL GARD | 987 131 497 | Harald Alvavoll |
| CHORUS-80 | 912 503 356 | Magnus Opedal |
| EIDNES ENTREPRENØR AS | 933 821 145 | Halldor Elling B Eidnes |
| EKSPEDISJONEN LOFTHUS AS | 920 203 507 | Knut Opedal |
| ELVADALEN SKOGSVEGLAG | 976 562 569 | Knut Opedal |
| HALLDOR E. EIDNES | 892 109 672 | Halldor Elling B Eidnes |
| HARDANGER FRUKTPRODUKT | 985 856 680 | Knut Opedal |
| HARDANGER JULETRE | 988 026 816 | Magnus Opedal |
| HARDANGERVIDDA GRUNNEIGARSAMSKIPNAD (HG) | 985 841 330 | Harald Alvavoll |
| HELLELANDSHAGEN KLOAKKLAG SA | 913 933 419 | Knut Opedal |
| INDRE HARDANGER SKOGEIGARLAG | 926 370 634 | Magnus Opedal |
| KNUT OPEDAL | 994 461 974 | Knut Opedal |
| LOFTHUS EIGEDOM AS | 990 766 592 | Knut Opedal |
| LOFTHUS SIDERI AS | 924 487 917 | Halldor Elling B Eidnes |
| MAGNUS OPEDAL | 989 123 556 | Magnus Opedal |
| MAURO SKOGSVEGLAG | 981 203 909 | Magnus Opedal |
| MUNKETREPPENES VENER | 913 097 661 | Harald Alvavoll |
| NORDGRØNT SA | 974 447 568 | Knut Opedal |
| OPEDAL GRUNNEIGARLAG | 934 775 392 | Knut Opedal |
| ULLENSVANG FRUKTLAGER SA | 933 859 053 | Knut Opedal |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Ullensvang som har dyrking av kjernefrukter og steinfrukter som sitt hovednæringsområde
HALLDOR E. EIDNESHASTABAA, A. AAREKOLLOTHELAND, LOTHESTEINAR LUNDIRENE STØLHEIM MÅKESTADRANNVEIG NAKKERUDSJUR LOTHELIV SOLLESNESHILDE AGAKARI SEKSEHJØRDIS INGEBORG BLEIEHILDE KVESTADSVEIN YSTANESWIRAWAT SAE-LAOOPAL ENGINEERING ASHAUGEN LARS OLAVSTANA MAGNELARS-JOHAN ALVSAKERHOVE MORTEN HELGEHAUGEN MARTHA KSe alle bedrifter innenfor Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter i ULLENSVANG