BOPLAN AS Under tvangsavvikling
920 939 171 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
13.06.2018
Registreringsdato
02.07.2018
Bransje
Uoppgitt (00.000)
Siste innsendte årsregnskap
2024
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styrets leder | Mats Robertsen (f. 1986) |
| Styremedlem | Thomas Echroll (f. 1977) |
| Styremedlem | Per Steinar Skoglund (f. 1967) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med BOPLAN AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| MATT EIENDOM AS | 828 510 622 | Mats Robertsen, Thomas Echroll |
| ECHI AS | 921 219 113 | Thomas Echroll |
| ECHPRO AS | 914 103 959 | Thomas Echroll |
| ECHROLL ADVENTURE | 933 758 346 | Thomas Echroll |
| ECOVUS AS | 921 205 015 | Mats Robertsen |
| GRØHOLTVEGEN 17 EIERSEKSJONSSAMEIE | 936 066 070 | Per Steinar Skoglund |
| IMPETO AS | 988 742 414 | Thomas Echroll |
| IMPETO EIENDOM AS | 997 476 247 | Thomas Echroll |
| LYNX STAY AS | 916 878 281 | Mats Robertsen |
| M.R HOLDING TROMSØ AS | 934 055 667 | Mats Robertsen |
| NORD-NORSK ENTREPRENØR AS | 920 260 047 | Mats Robertsen |
| NORDLYSTAKST AS | 931 758 624 | Per Steinar Skoglund |
| STAYING AS | 921 966 547 | Thomas Echroll |
| STAYING UTLEIE AS | 921 657 706 | Thomas Echroll |
| STORHAUGEN AS | 917 523 703 | Per Steinar Skoglund |
| VERIFI AS | 921 657 714 | Thomas Echroll |
| VERIFI TROMSØ AS | 935 910 218 | Thomas Echroll |
| VESTERHELL AS | 937 783 647 | Thomas Echroll |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret