TØRDAL MØLLEPARK Aktiv
919 942 835 org.nr.
FLI forening/lag/innretning
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
14.11.2017
Registreringsdato
22.11.2017
Bransje
Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører (79.121)
Roller
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Styremedlem | Lars Tveit (f. 1970) |
| Styremedlem | Thomas Lia (f. 1952) |
| Styremedlem | Beate Rosland (f. 1979) |
| Styremedlem | Karl Gunnar Bø (f. 1972) |
| Styrets leder | Øystein Rugtveit (f. 1968) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med TØRDAL MØLLEPARK.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| BORGEN SAMBEITE | 995 268 574 | Karl Gunnar Bø |
| COMPASS UNG | 936 738 427 | Øystein Rugtveit |
| DRANGEDAL HØYRE | 924 933 208 | Øystein Rugtveit |
| DRANGEDAL IDRETTSRÅD | 923 631 631 | Karl Gunnar Bø |
| DRANGEDAL UTVIKLING AS | 937 382 774 | Lars Tveit |
| HØYDALEN AS | 919 908 416 | Lars Tveit |
| INTER FISH DA | 965 848 037 | Øystein Rugtveit |
| KAJ PEDER TVEIT AS | 992 823 097 | Lars Tveit |
| KARL GUNNAR BØ | 986 423 524 | Karl Gunnar Bø |
| LARS TVEIT | 994 233 483 | Lars Tveit |
| QUIXOTIC AS | 933 309 401 | Øystein Rugtveit |
| RTH EIENDOM AS | 921 177 798 | Øystein Rugtveit |
| SAGMOEN AS | 916 647 654 | Lars Tveit |
| SENTER MOT ANTISEMITTISME (SMA) STI | 984 595 948 | Øystein Rugtveit |
| STEINSLAND GÅRD Øystein Rugtveit | 991 495 509 | Øystein Rugtveit |
| STEINSLANDSVEIEN VEILAG | 936 404 928 | Øystein Rugtveit |
| T&L EIENDOM AS | 936 917 550 | Lars Tveit |
| THOMAS LIA SMÅKRAFT OG NATUR | 980 517 454 | Thomas Lia |
| VESTMAR REGNSKAP AS | 982 913 195 | Øystein Rugtveit |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Drangedal som har aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører som sitt hovednæringsområde
SCOTJAKT ASSe alle bedrifter innenfor Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører i DRANGEDAL