MOLDE GOSPEL Aktiv
919 086 009 org.nr.
FLI forening/lag/innretning
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
22.09.2016
Registreringsdato
06.06.2017
Bransje
Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk (90.201)
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styremedlem | Elin Ukkelberg (f. 1968) |
| Styremedlem | Rigmor Welle Hatlen (f. 1972) |
| Styremedlem | Anne Kine Opstad Pettersson (f. 1975) |
| Styremedlem | Eva Ødegaard Dyrhaug (f. 1979) |
| Styrets leder | Camilla Hjellset Orø (f. 1975) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med MOLDE GOSPEL.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| ANNE KINE OPSTAD PETTERSSON | 932 708 426 | Anne Kine Opstad Pettersson |
| FRONT FJÆRE AS | 934 514 017 | Anne Kine Opstad Pettersson |
| FRONT MAT AS | 933 194 736 | Anne Kine Opstad Pettersson |
| LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NORSK SYKEPLEIERFORBUND LOKAL FAGGRUPPE I MØRE OG ROMSDAL | 994 211 870 | Elin Ukkelberg |
| MOLDE FRISKOLE STI | 985 160 287 | Rigmor Welle Hatlen |
| ROMSDAL LOTTEFORENING | 925 824 518 | Eva Ødegaard Dyrhaug |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret