STAGE AS Aktiv
919 005 181 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
05.05.2017
Registreringsdato
16.05.2017
Bransje
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk (77.220)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
613 857 kr
Driftsresultat
−18 287 kr
Årsresultat
−11 703 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styremedlem | Christian Riis (f. 1986) |
| Styremedlem | Kirsten Elisabeth Riis (f. 1964) |
| Styremedlem | Marikken Sofie Riis (f. 1994) |
| Styremedlem | Ada-Marie Hedvig Sofie Mathilde Riis (f. 2001) |
| Styrets leder | Pål Christian Riis (f. 1960) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med STAGE AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| HBG 7 AS | 979 775 687 | Ada-Marie Hedvig Sofie Mathilde Riis, Christian Riis, Kirsten Elisabeth Riis + 2 til |
| PÅL RIIS AS | 988 742 430 | Ada-Marie Hedvig Sofie Mathilde Riis, Christian Riis, Kirsten Elisabeth Riis + 2 til |
| STAGE BACKLINE AS | 989 360 469 | Ada-Marie Hedvig Sofie Mathilde Riis, Christian Riis, Kirsten Elisabeth Riis + 2 til |
| LANDSFORENINGEN KVINNELIG BEKKENLEDDHELSE (LKB) | 977 349 036 | Kirsten Elisabeth Riis |
| PÅL CHR RIIS | 947 832 824 | Pål Christian Riis |
| STAGE, KULTURASSISTANSE, PÅL CHR. RIIS | 927 144 611 | Pål Christian Riis |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret