ODONTIA 2 AS Aktiv
916 938 500 org.nr.
AS aksjeselskap
5 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
11.03.2016
Registreringsdato
30.03.2016
Bransje
Tannlegetjenester (86.230)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
12 313 300 kr
Driftsresultat
+1 335 382 kr
Årsresultat
+1 132 618 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styrets leder | Margrethe Sunde (f. 1967) |
| Styremedlem | Fredrik Grønborg Christensen (f. 1987) |
| Styremedlem | Jan Kvamme Iqbal (f. 1976) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med ODONTIA 2 AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| ODONTIA 11 AS | 921 710 283 | Fredrik Grønborg Christensen, Jan Kvamme Iqbal, Margrethe Sunde |
| ODONTIA KLINIKKDRIFT AS | 917 834 393 | Fredrik Grønborg Christensen, Jan Kvamme Iqbal, Margrethe Sunde |
| TANNLEGE JON UNGER NORVEEL AS | 977 346 193 | Fredrik Grønborg Christensen, Jan Kvamme Iqbal, Margrethe Sunde |
| ODONTIA 3 AS | 920 993 168 | Jan Kvamme Iqbal, Margrethe Sunde |
| OSLO ENDODONTISENTER AS | 918 164 480 | Fredrik Grønborg Christensen, Margrethe Sunde |
| EQUANIMITY AS | 989 267 825 | Fredrik Grønborg Christensen |
| MSUNDE HOLDING AS | 925 338 281 | Margrethe Sunde |
| NORD BIDCO AS | 924 768 096 | Margrethe Sunde |
| NORSK MEDISINALDEPOT AS | 965 336 796 | Margrethe Sunde |
| ODONTIA GRUPPEN AS | 917 651 388 | Margrethe Sunde |
| SELIAM HOLDING AS | 925 777 870 | Jan Kvamme Iqbal |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret