FERMENT AS Aktiv
916 229 216 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
22.10.2015
Registreringsdato
12.11.2015
Bransje
Engroshandel med drikkevarer (46.340)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
41 302 551 kr
Driftsresultat
+1 071 989 kr
Årsresultat
+772 905 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Rolf Gathe (f. 1970) |
| Styremedlem | Johan Marcus Ajnemark (f. 1978) |
| Styrets leder | Inge Hilland (f. 1963) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med FERMENT AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| LAMARC WINES AS | 916 259 735 | Inge Hilland, Johan Marcus Ajnemark |
| MOESTUE GROUP BIL | 932 078 546 | Inge Hilland, Johan Marcus Ajnemark |
| AMFI INVEST AS | 989 137 344 | Inge Hilland |
| BEYOND BRANDS AS | 921 493 207 | Inge Hilland |
| BLEND WINES AS | 989 710 419 | Inge Hilland |
| BRAND PARTNERS AS | 927 905 639 | Inge Hilland |
| BRISKEBY GODS AS | 996 354 768 | Inge Hilland |
| CAP BREWERY AB | 922 375 844 | Inge Hilland |
| CASK AS | 981 531 795 | Inge Hilland |
| CASK INTERNATIONAL LTD | 922 369 054 | Inge Hilland |
| CASK OWNERS AS | 993 521 353 | Inge Hilland |
| CASK SWEDEN AB | 822 375 782 | Inge Hilland |
| EDSTRØM CHRIS WINE AS | 911 820 765 | Inge Hilland |
| EVERLAST INVEST AS | 916 571 607 | Johan Marcus Ajnemark |
| FUGLEVIKBRYGGEN SA | 920 520 111 | Inge Hilland |
| HANS A FLAATEN AS | 959 904 138 | Inge Hilland |
| MADISA AS | 992 331 992 | Johan Marcus Ajnemark |
| MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS | 976 311 396 | Inge Hilland |
| MOESTUE GROUP AS | 993 772 372 | Inge Hilland |
| MYKEN DESTILLERI AS | 913 072 308 | Inge Hilland |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Oslo som har engroshandel med drikkevarer som sitt hovednæringsområde
SELECTED WINE PARTNERS ASIN GOOD SPIRITS ASTOAST GROUP ASTRAMONTANE ASJACOBS VIINE ASTYSST ASALPHA BRANDS ASNBEV ASFINE WINE COMPANY ASFER IMPORT ASMALT NORGE ASVERITABLE SELECTIONS ASCHRYSOPIDAE ASPALMER SPIRITS ASMAGNA VINA ASVINIQUE ASWINETAILOR ASCALIFORNIA HOUSE ASPETER THR. DUBORGH ASGRAPESTONE FINE WINES ASSe alle bedrifter innenfor Engroshandel med drikkevarer i OSLO