VIKAKJØLA AS Aktiv
913 838 963 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
23.05.2014
Registreringsdato
02.07.2014
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom (68.200)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2023
Driftsinntekter
1 366 524 kr
Driftsresultat
+454 110 kr
Årsresultat
+606 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Styremedlem | Ola Fjøsne (f. 1956) |
| Styremedlem | Tomas Vik (f. 1976) |
| Styremedlem | Steinar Østerlie (f. 1963) |
| Styremedlem | Jonas Rekkebo (f. 1992) |
| Styremedlem | Tore Moksnes (f. 1970) |
| Styrets leder | Gunnar Pedersen Lian (f. 1967) |
| Regnskapsfører | SOLDI REGNSKAP AS |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med VIKAKJØLA AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| PRODUSENTPAKKERIET TRØNDELAG AS | 988 673 730 | Gunnar Pedersen Lian, Tomas Vik |
| AHL DISTRIBUSJON AS | 923 257 101 | Gunnar Pedersen Lian |
| FJELLMANDEL OPPDAL SA | 981 521 412 | Ola Fjøsne |
| FROSTA AVLØSERLAG SA | 971 386 665 | Jonas Rekkebo |
| FROSTA HYTTESERVICE AS | 898 384 772 | Steinar Østerlie |
| FROSTA UTBYGGINGSSELSKAP AS | 984 413 769 | Steinar Østerlie |
| FROSTAGRØNT AS | 988 890 103 | Tore Moksnes |
| GRØNT FRA FROSTA SA | 820 953 762 | Jonas Rekkebo |
| JM-VOLD EIENDOM AS | 988 933 708 | Tore Moksnes |
| JMV NÆRING AS | 932 130 157 | Tore Moksnes |
| JONAS REKKEBO | 912 043 509 | Jonas Rekkebo |
| MJØEN EIENDOM HOLDING AS | 921 091 559 | Ola Fjøsne |
| MJØEN VATNINGSLAG SA | 828 907 492 | Ola Fjøsne |
| OLA FJØSNE | 952 340 115 | Ola Fjøsne |
| OPPDALSKJØLA AS | 917 504 296 | Ola Fjøsne |
| PEDERSEN LIAN LOGIC | 934 428 951 | Gunnar Pedersen Lian |
| SAMEIET BERGSLIA 2 | 931 475 479 | Steinar Østerlie |
| SEKSTISYV TO AS | 928 972 895 | Tore Moksnes |
| SKOGLY UNGDOMSLAG | 912 695 069 | Jonas Rekkebo |
| STEINAR ØSTERLIE | 969 155 230 | Steinar Østerlie |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Frosta som har utleie av egen eller leid fast eiendom som sitt hovednæringsområde
HOVDAL EIENDOM ASREIN-EIENDOM ASRV GRØNT ASARNTSEN KSU ASKOP EIENDOMMER ASFRI-BO ASAGRONORD LØK ASNESET-EIENDOM ASREKKEBO AADALLØVRØD HOLDING ASBERGSÅSVEGEN 19 ASVIBEKE LEHNROSØ HOLDING ASLIBERG EIENDOM DAJOKER EIENDOM 1 ASVOLD'S EIENDOM ASHOLTEN INVEST HOLDING ASSKARSBAKK HOLDING ASTRONDHEIMSFJORDEN INVEST ASGRØNN - EIENDOM ASSe alle bedrifter innenfor Utleie av egen eller leid fast eiendom i FROSTA