ØRSKOG PLASTINDUSTRI AS Aktiv
913 421 523 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
17.02.2014
Registreringsdato
25.03.2014
Bransje
Produksjon av plastprodukter ellers (22.260)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
15 188 428 kr
Driftsresultat
+2 246 184 kr
Årsresultat
+1 977 670 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Christina Eide Stær (f. 1984) |
| Styremedlem | Unni Eide (f. 1950) |
| Styremedlem | Christina Eide Stær (f. 1984) |
| Styremedlem | Paul-Are Klock Tjervåg (f. 1978) |
| Styremedlem | Steffen Eide Stær (f. 1988) |
| Styrets leder | Flemming Stær (f. 1947) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med ØRSKOG PLASTINDUSTRI AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| EIDE AS | 933 342 565 | Christina Eide Stær, Flemming Stær, Paul-Are Klock Tjervåg + 2 til |
| KTRG AS | 999 643 116 | Christina Eide Stær, Paul-Are Klock Tjervåg |
| CES AS | 929 046 706 | Christina Eide Stær |
| CK PRODUKTER AS | 922 585 180 | Paul-Are Klock Tjervåg |
| FAST EIENDOM PROSJEKT DA | 981 025 636 | Paul-Are Klock Tjervåg |
| KARUPA AS | 974 350 726 | Paul-Are Klock Tjervåg |
| KLOCK TJERVAAG AS | 988 581 291 | Paul-Are Klock Tjervåg |
| KLOCK TRADING COMPANY Paul-Are Klock Tjervåg | 979 199 120 | Paul-Are Klock Tjervåg |
| SAMEIET SJØHOLT TERRASSE | 914 095 301 | Paul-Are Klock Tjervåg |
| TKSPV AS | 925 808 709 | Paul-Are Klock Tjervåg |
| VJUIT AS | 925 446 920 | Paul-Are Klock Tjervåg |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Ålesund som har produksjon av plastprodukter ellers som sitt hovednæringsområde
TERMOPLAST ASMESTERPLAST ASSIBELIA INVEST ASSe alle bedrifter innenfor Produksjon av plastprodukter ellers i ÅLESUND