AI VINI AS Aktiv
912 898 997 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
25.11.2013
Registreringsdato
21.01.2014
Bransje
Engroshandel med drikkevarer (46.340)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
976 410 kr
Driftsresultat
−82 524 kr
Årsresultat
−85 213 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Scott Wilhelm Jacobsen (f. 1973) |
| Styremedlem | Scott Wilhelm Jacobsen (f. 1973) |
| Styremedlem | Johny Ekra (f. 1962) |
| Styrets leder | Trygve Henrik Nygaard (f. 1963) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med AI VINI AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| NORDIC WINE, BEER & SPIRITS AS | 994 877 933 | Johny Ekra, Scott Wilhelm Jacobsen |
| PREMIUM WINE,BEER&SPIRITS AS | 923 775 854 | Johny Ekra, Scott Wilhelm Jacobsen |
| UNITED WINE, BEER & SPIRITS AS | 918 624 651 | Johny Ekra, Scott Wilhelm Jacobsen |
| DRÅPER I GLASSET - FORENINGEN FOR ALKOHOLGROSSISTER | 919 202 963 | Scott Wilhelm Jacobsen |
| GASTRONAUT AS | 929 282 833 | Trygve Henrik Nygaard |
| HALLINGPORTEN PROPERTIES AS | 926 371 754 | Johny Ekra |
| JACOBSEN & SØNN AS | 992 047 119 | Scott Wilhelm Jacobsen |
| JAEGER AS | 995 990 016 | Scott Wilhelm Jacobsen |
| JAEGERBOOKING AS | 813 422 492 | Scott Wilhelm Jacobsen |
| JOHNNY EKRA INVEST AS | 989 257 307 | Johny Ekra |
| MMM HOLDING AS | 914 949 629 | Trygve Henrik Nygaard |
| SWJ HOLDING AS | 914 142 105 | Scott Wilhelm Jacobsen |
| SWJ MANAGEMENT AS | 935 314 704 | Scott Wilhelm Jacobsen |
| TELEMARK EIGEDOM AS | 815 153 782 | Johny Ekra |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Horten som har engroshandel med drikkevarer som sitt hovednæringsområde
EDLE DRÅPER IMPORT ASDØRSTAD GRAPES ASUNITED WINE, BEER & SPIRITS ASDØRSTAD HOLDING ASCADUS ASKRANE INVEST ANSUNIK ASSe alle bedrifter innenfor Engroshandel med drikkevarer i HORTEN