LEAPARKEN VELFORENING Aktiv
911 849 127 org.nr.
FLI forening/lag/innretning
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
01.01.1984
Registreringsdato
22.05.2013
Bransje
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers (94.992)
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styremedlem | Stuart John Matthew Duncan (f. 1972) |
| Styremedlem | Runar Brøste (f. 1979) |
| Styremedlem | Anna Nele Meckler (f. 1977) |
| Styremedlem | Stine Karoline Olsen (f. 1984) |
| Styremedlem | Einar Andreas Richter Kaarstein (f. 1984) |
| Styremedlem | Kaia Devik Johnsen (f. 1998) |
| Styrets leder | Geir Grønlien (f. 1991) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med LEAPARKEN VELFORENING.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| CADENCE AS | 912 024 652 | Runar Brøste |
| KAARSTEIN LEGETJENESTER | 923 325 727 | Einar Andreas Richter Kaarstein |
| NORWEGIAN FORUM FOR OFFSHORE SURVEY AND POSITIONING | 913 253 418 | Stuart John Matthew Duncan |
| NØSTET EIENDOM AS | 936 327 869 | Geir Grønlien |
| SAMEIET ST. HANSSTREDET 22 | 836 620 232 | Geir Grønlien |
| SEVEN PEAKS NORWAY AS | 914 085 837 | Runar Brøste |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret